2020 | 2019 | |
---|---|---|
Produits | ||
Collecte de fonds | 3 265 497 $ | 3 015 678 $ |
Revenus nets des activités commerciales* | 196 401 $ | 1 845 881 $ |
Revenus nets de placement | 515 198 $ | 655 685 $ |
Subventions salariales d’urgence du Canada | 135 565 $ | - |
4 112 661 $ | 5 517 244 $ | |
Frais de collecte de fonds | 375 883 $ | 381 067 $ |
Revenus totaux nets | 3 736 778 $ | 5 136 177 $ |
Charges de fonctionnement | 658 219 $ | 732 071 $ |
Excédent des produits sur les charges avant le poste suivant | 3 078 559 $ | 4 404 106 $ |
Contributions à l’Hôpital Charles-Le Moyne | 1 482 341 $ | 2 994 374 $ |
Excédent des produits sur les charges | 1 596 218 $ | 1 409 732 $ |
Soldes de fonds au début | 7 875 019 $ | 6 465 287 $ |
Soldes de fonds | 9 471 237 $ | 7 875 019 $ |
Exercice terminé le 31 décembre 2020
*Cession de l’entente d’exploitation du stationnement en date du 31 mai 2020.